どこにでもヒグマがいる、それが北海道です。あなたが被害者にならない一番の方法は
ヒグマに遭わないことです。
大事故にあわないための合い言葉
「山に一人で行かない 一人にならない」
※空知管内における令和6年4月1日以降のヒグマ出没情報(目撃、痕跡等)を集約し公開しています。
(令和7年4月28日 15時30分時点)
夕張市 岩見沢市 美唄市 芦別市 赤平市 三笠市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 南幌町 奈井江町 上砂川町 由仁町 長沼町 栗山町 月形町 浦臼町 新十津川町 妹背牛町 秩父別町 雨竜町 北竜町 沼田町
(摘要)
・出没数で数が無いものは、頭数の情報がなかったものです。
・クマらしきものや動物は「クマ様」と記載しています。
・「目撃」のみの場合は、備考欄は空欄にしています。
夕張市
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
4/7 | 南清水沢 | ヒグマ1頭 | |
4/19 | 石炭博物館付近 | ヒグマ1頭 | |
4/21 | 夕張IC付近 | ヒグマ1頭 | |
4/24 | 滝ノ上水湯の沢林道付近 | ヒグマ1頭 | |
4/25 | 夕張IC付近 | ヒグマ1頭 | |
4/26 | 夕張IC付近 | ヒグマ1頭 |
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
5/18 | 南部青葉町 | ヒグマ1頭 | |
6/2 | 清水沢清湖町 | 糞 | |
6/6 | 紅葉山 | ヒグマ1頭 | |
6/18 | 清水沢清陵町と沼ノ沢の境界 | ヒグマ1頭 | |
6/19 | 清水沢清陵町と沼ノ沢の境界 | ヒグマ1頭 | |
6/20 | 清陵町 | ヒグマ1頭 | |
6/20 | 南部住の江町 | ヒグマ1頭 | |
7/3 | 真谷地 | ヒグマ1頭 | |
7/8 | 滝ノ上 | 足跡 | |
7/9 | 清水沢清陵町 | ヒグマ1頭 | |
7/10 | 富野 | ヒグマ1頭 | |
7/12 | 真谷地 | ヒグマ1頭 | |
7/18 | 清水沢清陵町と沼ノ沢の境界 | ヒグマ1頭 | |
7/25 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
8/4 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
8/12 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
8/18 | 平和 | ヒグマ1頭 | |
8/30 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
9/4 | 沼ノ沢 | ヒグマ2頭 | |
9/23 | 丁未 | ヒグマ1頭 | |
9/25 | 富野 | ヒグマ1頭 | |
10/18 | 紅葉山 | ヒグマ1頭 | |
10/22 | 南部青葉町 | ヒグマ1頭 | |
11/14 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
11/26 | 富野 | ヒグマ1頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
岩見沢市
令和6年度
・4月1日以降の出没情報はありません。
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
令和7年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
4/3 | サンクワ美唄 | ヒグマ |
ヒグマ注意報発出中!(4月3日~5月3日)
令和6年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
5/26 | 東明町2区 | ヒグマ1頭 | |
6/5 | 東美唄町常盤台 | ヒグマ1頭 | |
6/17 | 東明町2区 | ヒグマ1頭 | |
6/21 | 落合町本町 | ヒグマ1頭 | |
6/22 | 光珠内町南 | ヒグマ1頭 | |
6/25 | 南美唄町上 | 糞 | |
6/25 | 日東町本町 | 足跡 | |
6/26 | 茶志内町3区 | ヒグマ2頭 | |
8/9 | 光珠内町南 | ヒグマ1頭 | |
8/14 | 光珠内町上中の沢 | 足跡、糞 | |
8/15 | 光珠内町上中の沢 | 足跡 | |
8/30 | 東美唄町 | ヒグマ1頭 | |
9/5 | 東美唄町 | ヒグマ3頭 | |
9/24 | 茶志内町3区 | 糞 | |
9/30 | 茶志内町3区 | 糞 | |
10/3 | 茶志内町3区 | 糞 | |
10/6 | 東美唄町 | ヒグマ1頭 | |
3/23 | 茶志内2区 | ヒグマ1頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
芦別市
令和7年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
4/19 | 旭町 | ヒグマ |
令和6年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
4/29 | 旭町油谷 | ヒグマ3頭 | 親子グマ |
5/17 | 滝里町 | ヒグマ1頭 | |
5/18 | 幌内 | ヒグマ3頭 | 親子グマ |
5/19 | 緑泉町 | ヒグマ1頭 | |
6/3 | 旭町 | ヒグマ1頭 | |
6/15 | 黄金町 | 足跡 | |
6/23 | 頼城町 | ヒグマ1頭 | |
6/23 | 旭町 | 子グマ1頭 | |
6/27 | 旭町 | ヒグマ1頭 | |
7/1 | 東頼城町 | ヒグマ1頭 | |
7/3 | 芦別 | ヒグマ1頭 | |
7/4 | 芦別 | ヒグマ1頭 | |
7/18 | 上芦別 | ヒグマ1頭 | |
7/26 | 西芦別町 | ヒグマ1頭 | |
8/4 | 黄金町 | ヒグマ1頭 | |
8/20 | 本町 | ヒグマ1頭 | |
8/21 | 旭町 | ヒグマ1頭 | |
8/23 | 旭町 | ヒグマ1頭 | |
8/25 | 上芦別町 | ヒグマ1頭 | |
9/3 | 旭町 | ヒグマ1頭 | |
9/5 | 常盤町 | ヒグマ1頭 | |
9/25 | 西芦別町 | ヒグマ1頭 | |
9/29 | 野花南町 | ヒグマ1頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
赤平市
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
4/10 | 道道赤平奈井江線 | ヒグマ1頭 |
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
7/4 | 住吉町 | ヒグマ | |
7/24 | 共和町 | ヒグマ | |
8/20 | 茂尻 | ヒグマ1頭 | |
9/4 | 住吉町 | ヒグマ | |
9/29 | 赤平 | ヒグマ | |
10/31 | 幌岡町と西豊里町の境界 | ヒグマ1頭 | |
11/2 | 西文京町 | ヒグマ | |
11/15 | 東豊里町 | ヒグマ2頭 | 親子グマ |
12/2 | 美園町 | ヒグマ1頭 | |
3/2 | 東豊里町 | 足跡 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
三笠市
令和6年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
4/23 | 川内、柏町 | ヒグマ1頭 | |
5/10 | 萱野 | ヒグマ1頭 | |
6/1 | 宮本 | ヒグマ1頭 | |
6/11 | 川内 | 足跡 | |
7/10 | 大里 | ヒグマ1頭 | |
9/5 | 萱野 | ヒグマ1頭 | |
9/12 | 萱野 | ヒグマ1頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
滝川市
令和7年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
4/5 | 江部乙町 | 足跡 | |
4/8 | 江部乙町 | ヒグマ1頭 |
令和6年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
7/20 | 中島町 | 糞 | |
7/21 | 有明町 | ヒグマ1頭 | |
9/17 | 江部乙町 | ヒグマ1頭 | |
10/9 | 江部乙町 | ヒグマ1頭 | |
10/28 | 江部乙町 | クマ様 | |
11/5 | 北滝の川 | ヒグマ1頭 | |
12/2 | 江部乙町 | 足跡と糞 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
砂川市
令和7年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
4/6 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
4/9 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
4/14 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ |
令和6年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
5/1 | 一の沢 | 足跡 | |
5/7 | 富平 | ヒグマ | |
5/14 | 焼山 | 糞 | |
5/14 | 北光 | 糞 | |
5/15 | 焼山 | 足跡 | |
5/18 | 北光 | 糞 | |
5/23 | 宮城の沢 | 糞 | |
5/28 | 焼山 | 糞 | |
6/2 | 一の沢 | ヒグマ | |
6/4 | 焼山 | 糞 | |
6/6 | 一の沢 | ヒグマ | |
6/9 | 宮城の沢 | 親子グマ | |
6/11 | 一の沢 | 子グマ | |
6/11 | 北吉野町 | ヒグマ | |
6/12 | 鶉 | ヒグマ | |
6/14 | 一の沢 | ヒグマ | |
6/17 | 焼山 | 足跡 | |
6/25 | 鶉 | 足跡 | |
6/25 | 鶉 | ヒグマ | |
6/30 | 焼山 | ヒグマ | |
7/1 | 晴見2条北 | ヒグマ1頭 | 足跡 |
7/2 | 焼山 | ヒグマ2頭 | 親子グマ |
7/5 | 晴見2条北 | ヒグマ1頭 | |
7/6 | 焼山 | ヒグマ1頭 | |
7/7 | 焼山 | ヒグマ1頭 | |
7/8 | 一の沢 | 足跡 | |
7/17 | 一の沢 | ヒグマ1頭 | |
7/17 | 焼山 | 足跡 | |
8/2 | 一の沢 | 足跡 | |
8/2 | 焼山 | 足跡 | |
8/7 | 一の沢 | ヒグマ | |
8/11 | 焼山 | ヒグマ | |
8/17 | 一の沢 | ヒグマ | |
8/20 | 一の沢 | 足跡 | |
8/23 | 焼山 | 足跡 | |
9/4 | 焼山 | 足跡 | |
9/20 | 北光 | ヒグマ | |
9/24 | 焼山 | 足跡 | |
9/30 | 焼山 | 足跡 | |
9/30 | 鶉 | 足跡 | |
10/8 | 焼山 | ヒグマ | |
10/21 | 北光 | ヒグマ2頭 | |
10/23 | 吉野3条南 | クマ様 | |
10/30 | 焼山 | ヒグマ | |
11/14 | 一の沢 | ヒグマ |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
歌志内市
令和7年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
4/10 | 上歌 | ヒグマ | |
4/25 | 上歌 | ヒグマ |
令和6年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
5/5 | 上歌 | ヒグマ | |
5/18 | 文珠 | ヒグマ | |
5/23 | 東光 | ヒグマ | |
5/23 | 文珠 | ヒグマ | |
6/17 | 中村 | 糞 | |
6/22 | 字歌神 | ヒグマ | |
6/25 | 神威 | 糞 | |
6/26 | 文珠 | ヒグマ | |
7/2 | 字歌神 | ヒグマ1頭 | |
7/10 | 上歌 | ヒグマ | |
10/14 | 東光 | ヒグマ | |
10/26 | 上歌 | ヒグマ |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
深川市
令和7年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
4/2 | 音江町 | ヒグマ2頭 | 親子グマ |
4/9 | 納内町 | 足跡 |
令和6年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
5/7 | 納内町 | 足跡 | |
7/15 | 鷹泊 | ヒグマ | |
9/30 | 音江町 | ヒグマ | |
9/30 | 音江町 | ヒグマ | |
10/5 | 音江町 | ヒグマ | |
10/6 | 音江町 | ヒグマ | |
10/10 | 音江町 | ヒグマ | 糞 |
10/17 | 音江町 | ヒグマ | 足跡 |
10/18 | 幌内 | ヒグマ | 糞 |
10/20 | 音江町 | 痕跡 | |
10/20 | 幌内 | ヒグマ | |
10/21 | 宇摩 | ヒグマ | |
11/5 | 鷹泊 | 糞 | |
11/19 | 音江町 | 足跡 | |
11/23 | 納内町 | 足跡 | |
11/23 | 音江町 | ヒグマ | |
11/25 | 鷹泊 | 足跡 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
南幌町
令和6年度
・4月1日以降の出没情報はありません。
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
奈井江町
令和7年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
4/9 | 町道18号上 | 子グマ |
令和6年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
4/15 | 茶志内 | クマ様 | |
6/2 | 東4線上 | ヒグマ3頭 | 親子グマ |
6/12 | 白山2区 | クマ様 | |
6/12 | 宮村4区 | ヒグマ3頭 | 親子グマ |
6/13 | 字東奈井江 | ヒグマ2頭 | 親子グマ |
6/14 | 東4線上 | クマ様 | |
6/14 | 東3線上 | ヒグマ3頭 | 親子グマ |
6/26 | 20号西線上 | 足跡 | |
6/26 | 字チャシュナイ | ヒグマ3頭 | 親子グマ |
7/4 | 字チャシュナイ | クマ様 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
上砂川町
令和6年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
5/11 | 鶉3条 | 子グマ | |
5/12 | 緑が丘 | ヒグマ | |
5/22 | 鶉4条 | ヒグマ | |
5/25 | 鶉本町 | ヒグマ | |
5/27 | 鶉5条 | 子グマ | |
5/28 | 鶉4条 | ヒグマ | |
5/30 | 下鶉 | 子グマ | |
5/31 | 鶉3条 | 子グマ | |
6/20 | 鶉3条 | 糞 | |
6/21 | 鶉本町 | 子グマ2頭 | |
6/22 | 字西山 | 糞 | |
6/23 | 本町北1丁目 | ヒグマ2頭 | |
9/25 | 奥沢 | 糞 | |
11/7 | 鶉 | クマ様1頭 | |
3/13 | 本町 | 足跡 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
由仁町
令和6年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
3/28 | 川端 | ヒグマ1頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
長沼町
令和6年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
8/18 | 馬追 | ヒグマ |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
栗山町
令和6年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
5/25 | 日出 | 糞 | |
7/9 | 滝下 | 糞 | |
7/12 | 緑丘 | 糞 | |
7/19 | 緑丘 | 糞 | |
9/14 | 滝下 | ヒグマ |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
月形町
令和6年度
新十津川町
令和6年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
4/27 | 吉野 | ヒグマ | |
5/9 | 大和 | 足跡 | |
5/11 | 幌加 | ヒグマ | |
5/16 | 総進 | 足跡 | |
5/25 | 美沢 | ヒグマ | |
5/26 | 士寸 | ヒグマ | 足跡 |
6/3 | 士寸 | 足跡 | |
6/19 | 大和 | 足跡 | |
6/26 | 花月 | 足跡 | |
7/9 | 美沢 | 糞 | |
7/25 | 弥生 | 足跡 | |
7/25 | 弥生 | 足跡 | |
9/15 | 吉野 | 糞 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
北竜町
令和6年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
5/23 | 竜西 | ヒグマ | |
5/29 | 一の沢 | ヒグマ | |
6/2 | 一の沢 | ヒグマ | |
6/8 | 三谷 | ヒグマ | |
6/14 | 一の沢 | ヒグマ | |
7/20 | 一の沢 | ヒグマ1頭 | |
7/21 | 一の沢 | ヒグマ1頭 | |
8/18 | 板谷 | 足跡 | |
10/10 | 恵岱別 | ヒグマ3頭 | 親子グマ |
12/2 | 竜西 | 足跡 |
沼田町
令和6年度
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
4/11 | 更新 | ヒグマ | |
4/11 | 更新 | ヒグマ | |
6/3 | 高穂 | 足跡 | |
6/24 | 更新 | 足跡 | |
6/28 | 北竜 | ヒグマ | |
8/27 | 幌新 | ヒグマ | |
10/9 | 幌新 | 足跡 | |
10/9 | 幌新 | ヒグマ |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。