(摘要)
・令和7年1月1日から令和7年12月31日までの出没情報等を公開しています。
・出没数で数が無いものは、頭数の情報がなかったものです。
・クマらしきものや動物は「クマ様」と記載しています。
・「目撃」のみの場合は、備考欄は空欄にしています。
夕張市
| 日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
| 11/25 | 清水沢 | 足跡 | |
| 11/25 | 紅葉山 | ヒグマ1頭 | |
| 11/10 | 清水沢 | ヒグマ1頭 | |
| 10/30 | 南部住の江町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/27 | 平和 | ヒグマ1頭 | |
| 10/24 | 鹿の谷 | ヒグマ1頭 | |
| 10/24 | 常磐 | ヒグマ1頭 | |
| 10/21 | 紅葉山 | ヒグマ1頭 | |
| 10/6 | 沼ノ沢 | ヒグマ2頭 | |
| 9/30 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
| 9/23 | 南部東町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/22 | 南部大宮町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/22 | 南清水沢 | ごみ箱荒らし被害 | |
| 9/22 | 南清水沢 | ごみ箱荒らし被害 | |
| 9/22 | 南清水沢 | ごみ箱荒らし被害 | |
| 9/21 | 南清水沢 | コンポスト荒らし被害 | |
| 9/20 | 沼ノ沢 | 食害 | |
| 9/20 | 南清水沢 | ヒグマ1頭 | |
| 9/19 | 公設地方卸売市場付近 | 痕跡 | |
| 9/18 | 紅葉山 | ヒグマ1頭 | |
| 9/18 | 紅葉山 | ヒグマ1頭 | |
| 9/17 | 南清水沢 | 痕跡 | |
| 9/17 | 千代田 | 痕跡 | |
| 9/15 | 南清水沢 | 食害 | |
| 9/15 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
| 9/15 | 南清水沢 | ヒグマ2頭 | |
| 9/13 | 住初 | ヒグマ1頭 | |
| 9/12 | 清水沢宮前町 | ヒグマ2頭 | |
| 9/8 | 南部住の江町 | ヒグマ2頭 | |
| 9/7 | 南部住の江町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/6 | 南清水沢 | ヒグマ1頭 | |
| 9/5 | 滝ノ上 | 足跡 | |
| 9/3 | 紅葉山 | 痕跡 | |
| 9/1 | 滝ノ上 | 食害 | |
| 8/31 | 南清水沢 | ヒグマ1頭 | |
| 8/23 | 南清水沢 | 親子グマ3頭 | |
| 8/20 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
| 8/20 | 沼ノ沢 | 親子グマ3頭 | |
| 8/14 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
| 8/13 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
| 8/12 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
| 8/5 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
| 7/28 | 沼ノ沢 | 足跡 | |
| 7/16 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
| 7/16 | 南部ダム管理用道路 | ヒグマ1頭 | |
| 7/7 | 沼ノ沢 | 足跡 | |
| 7/4 | 沼ノ沢 | 糞 | |
| 6/29 | 紅葉山 | ヒグマ1頭 | |
| 6/23 | 沼ノ沢 | 不明 | |
| 5/30 | 清水沢 | ヒグマ1頭 | |
| 5/22 | 夕張IC | ヒグマ1頭 | |
| 5/1 | 紅葉山 | ヒグマ1頭 | |
| 5/1 | 夕張IC | ヒグマ1頭 | |
| 4/26 | 夕張IC | ヒグマ1頭 | |
| 4/25 | 夕張IC | ヒグマ1頭 | |
| 4/25 | 夕張IC | ヒグマ1頭 | |
| 4/24 | 滝ノ上水場の沢林道 | ヒグマ1頭 | |
| 4/21 | 夕張IC | ヒグマ1頭 | |
| 4/19 | 石炭博物館付近 | ヒグマ1頭 | |
| 4/7 | 南清水沢 | ヒグマ1頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
岩見沢市
| 日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
| 12/4 | 春日町 | ヒグマ | |
| 11/25 | 日の出台 | ヒグマ1頭 | |
| 11/15 | 日の出町 | ヒグマ | |
| 11/12 | 北村豊正 | ヒグマ | |
| 11/2 | 上志文町 | ヒグマ | |
| 11/2 | 栗沢町 | 痕跡 | |
| 10/28 | 朝日町 | クマ様1頭 | |
| 10/28 | 奈良町 | 足跡 | |
| 10/27 | 栗沢町 | クマ様1頭 | |
| 10/22 | 毛陽町 | 足跡 | |
| 10/15 | 栗沢町 | ヒグマ2頭 | |
| 10/7 | 日の出南 | クマ様1頭 | |
| 10/6 | 上志文町 | クマ様3頭 | |
| 10/3 | 緑が丘 | クマ様 | |
| 10/3 | 春日町 | クマ様1頭 | |
| 10/3 | 宝水町 | クマ様2頭 | |
| 9/29 | 上志文町 | クマ様3頭 | |
| 9/29 | 緑が丘 | クマ様3頭 | |
| 9/29 | 利根別原生林 | クマ様3頭 |
| 日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
| 11/17 | 進徳町 | ヒグマ1頭 | |
| 11/2 | 南美唄町 | 糞 | |
| 11/1 | 東明 | ヒグマ1頭 | |
| 10/25 | 南美唄町 | ヒグマ2頭 | |
| 10/24 | 茶志内町 | 子グマ1頭 | |
| 10/23 | 東明町 | 親子グマ2頭 | |
| 10/22 | 東明 | 親子グマ2頭 | |
| 10/22 | 東美唄町 | 親子グマ2頭 | |
| 10/20 | 光珠内町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/20 | 東明 | 親子グマ2頭 | 捕獲済み |
| 10/19 | 盤の沢町 | ヒグマ2頭 | |
| 10/18 | 日東町 | 親子グマ2頭 | |
| 10/18 | 光珠内町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/17 | 我路町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/17 | 茶志内町 | 親子グマ2頭 | |
| 10/15 | 茶志内町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/15 | 光珠内 | 足跡、糞 | |
| 10/12 | 東明 | ヒグマ1頭 | |
| 10/11 | 東美唄町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/11 | 開発町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/11 | 茶志内町 | 糞 | |
| 10/9 | 癸巳町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/6 | 我路町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/29 | 茶志内町 | 足跡 | |
| 9/27 | 東7条南6丁目 | 足跡 | |
| 9/27 | 東6条南4丁目 | 足跡 | |
| 9/26 | 日東町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/26 | 南美唄町 | 糞 | |
| 9/24 | 共練町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/22 | 東明 | ヒグマ1頭 | |
| 9/22 | 東明町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/21 | 東明 | ヒグマ1頭 | |
| 9/21 | 共練町 | 親子グマ2頭 | |
| 9/20 | 日東町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/18 | 南美唄町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/15 | 落合町 | ヒグマ3頭 | |
| 9/15 | 東美唄町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/13 | 落合町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/12 | 落合町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/11 | 東明町 | 糞 | |
| 9/9 | 共練町 | 親子グマ2頭 | |
| 9/8 | 我路町 | 親子グマ3頭 | |
| 9/8 | 落合町 | 親子グマ2頭 | |
| 9/7 | 東明町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/4 | 落合町 | 親子グマ2頭 | |
| 9/4 | 癸巳町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/2 | 癸巳町 | ヒグマ1頭 | |
| 8/31 | 盤の沢町 | 親子グマ3頭 | |
| 8/25 | 日東町 | ヒグマ1頭 | |
| 8/23 | 我路町 | ヒグマ1頭 | |
| 8/23 | 東明町 | ヒグマ1頭 | |
| 8/11 | 東明町 | ヒグマ1頭 | |
| 8/8 | 南美唄町 | ヒグマ1頭 | |
| 7/17 | 光珠内町 | クマ様2頭 | |
| 7/11 | 東明町 | ヒグマ1頭 | |
| 7/9 | 東美唄町 | ヒグマ1頭 | |
| 6/19 | 中村町 | ヒグマ1頭 | |
| 6/16 | 東明町 | ヒグマ1頭 | |
| 6/13 | 渓雪橋付近 | ヒグマ1頭 | |
| 5/22 | 南美唄町 | ヒグマ1頭 | |
| 5/6 | 日東町 | ヒグマ1頭 | |
| 4/30 | サンクワ美唄 | ヒグマ1頭 | |
| 4/29 | 東美唄町 | ヒグマ1頭 | |
| 4/3 | サンクワ美唄 | ヒグマ1頭 | |
| 3/23 | 茶志内 | ヒグマ1頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
芦別市
| 日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
| 12/7 | 西芦別町 | ヒグマ1頭 | |
| 11/12 | 頼城町 | ヒグマ1頭 | |
| 11/12 | 北3条東1丁目 | 糞 | |
| 10/23 | 緑泉町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/21 | 本町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/20 | 滝里町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/17 | 黄金町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/17 | 清里町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/15 | 野花南町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/14 | 上芦別町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/13 | 川岸 | ヒグマ1頭 | |
| 10/7 | 野花南町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/5 | 北3条東2丁目 | ヒグマ1頭 | |
| 9/29 | 野花南町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/28 | 西芦別町 | 親子グマ2頭 | |
| 9/26 | 野花南町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/24 | 上芦別町 | 糞 | |
| 9/24 | 上芦別町 | 糞 | |
| 9/23 | 北7条西5丁目 | ヒグマ1頭 | |
| 9/22 | 高根町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/21 | 野花南町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/16 | 滝里町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/14 | 緑泉町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/11 | 三段滝公園付近 | ヒグマ2頭 | |
| 9/7 | 三段滝公園付近 | ヒグマ1頭 | |
| 9/6 | 北7条西6丁目 | ヒグマ1頭 | |
| 9/3 | 常磐町 | ヒグマ1頭 | |
| 8/22 | 旭町 | ヒグマ1頭 | |
| 8/21 | 野花南町 | 糞 | |
| 7/14 | 滝里町 | ヒグマ1頭 | |
| 7/8 | 幌内 | ヒグマ1頭 | |
| 7/8 | 幌内 | ヒグマ1頭 | |
| 6/21 | 滝里町 | ヒグマ1頭 | |
| 4/28 | 旭町 | 親子グマ2頭 | |
| 4/19 | 旭町 | ヒグマ |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
赤平市
| 日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
| 11/23 | 茂尻元町 | 親子グマ3頭 | |
| 11/11 | 幸町 | ヒグマ1頭 | |
| 11/2 | 西文京町 | ヒグマ1頭 | |
| 11/1 | 西豊里町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/31 | 平岸東町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/25 | 平岸仲町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/24 | 共和町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/23 | 豊丘町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/19 | 東文京町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/19 | 東豊里町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/12 | 平岸東町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/5 | 幌岡町 | 親子グマ3頭 | |
| 10/4 | 幌岡町 | クマ様1頭 | |
| 10/2 | 東大町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/20 | 茂尻旭町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/20 | 平岸西町 | ヒグマ1頭 | |
| 9/15 | 共和町 | 足跡 | |
| 7/15 | 昭和町 | ヒグマ1頭 | |
| 7/11 | 美園町 | ヒグマ1頭 | |
| 6/26 | 茂尻本町 | ヒグマ1頭 | |
| 6/21 | 桜木町 | 糞 | |
| 6/13 | 茂尻元町 | ヒグマ1頭 | |
| 6/9 | 宮下町 | 糞 | |
| 5/31 | 茂尻元町 | ヒグマ1頭 | |
| 5/21 | 豊栄町 | ヒグマ1頭 | |
| 5/9 | 茂尻新町 | ヒグマ1頭 | |
| 5/9 | 茂尻元町 | ヒグマ1頭 | |
| 5/4 | 茂尻元町 | ヒグマ1頭 | |
| 5/2 | 住吉町 | ヒグマ1頭 | |
| 4/10 | 道道赤平奈井江線 | ヒグマ1頭 | |
| 3/2 | 東豊里町 | 足跡 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
三笠市
| 日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
| 10/28 | 弥生花園町 | ヒグマ2頭 | |
| 10/26 | 弥生町 | ヒグマ3頭 | |
| 10/16 | 東清住 | ヒグマ2頭 | |
| 10/13 | 幌内 | ヒグマ2頭 | |
| 10/12 | 幾春別 | ヒグマ2頭 | |
| 10/10 | 東清住 | ヒグマ2頭 | |
| 10/9 | 清住 | ヒグマ3頭 | |
| 10/8 | 美園 | ヒグマ1頭 | |
| 10/5 | 大里 | ヒグマ1頭 | |
| 10/3 | 萱野 | ヒグマ2頭 | |
| 9/20 | 桂沢 | ヒグマ1頭 | |
| 9/18 | 幾春別 | ヒグマ1頭 | |
| 9/17 | 桂沢 | ヒグマ1頭 | |
| 9/16 | 幾春別 | ヒグマ1頭 | |
| 9/15 | 幾春別 | ヒグマ1頭 | |
| 9/14 | 桂沢 | ヒグマ1頭 | |
| 9/13 | 桂沢 | ヒグマ1頭 | |
| 8/31 | 幾春別 | ヒグマ1頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
滝川市
| 日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
| 10/26 | 江部乙町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/24 | 江部乙町 | ヒグマ1頭 | |
| 10/12 | 江部乙町 | 糞 | |
| 10/1 | 南滝の川 | 鳴き声、糞 | |
| 9/29 | 南滝の川 | 爪痕、糞 | |
| 9/20 | 流通団地 | 親子グマ2頭 | |
| 9/1 | 江部乙町 | 足跡 | |
| 8/22 | 江部乙町 | ヒグマ1頭 | |
| 8/20 | 東滝川町 | ヒグマ1頭 | |
| 8/17 | 江部乙町 | クマ様1頭 | |
| 7/16 | 東滝川 | ヒグマ1頭 | |
| 6/9 | 江部乙町 | クマ様 | |
| 6/7 | 江部乙町 | 子グマ1頭 | |
| 6/6 | 江部乙町 | クマ様 | |
| 5/7 | 江部乙町 | クマ様2頭 | |
| 5/1 | 泉町 | クマ様 | |
| 4/8 | 江部乙町 | ヒグマ1頭 | |
| 4/5 | 江部乙町 | 足跡 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
砂川市
| 日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
| 12/26 | 西1条北13丁目 | クマ様 | |
| 11/26 | 北光 | ヒグマ | |
| 11/14 | 西3条北10丁目 | ヒグマ | |
| 11/11 | 西3条北10丁目 | ヒグマ | |
| 11/3 | 東豊沼 | ヒグマ | |
| 11/2 | 吉野 | ヒグマ | |
| 11/2 | 北吉野町 | ヒグマ | |
| 10/31 | 東1条南21丁目 | 糞 | |
| 10/30 | 東1条南21丁目 | 糞 | |
| 10/29 | 東1条南21丁目 | 子グマ2頭 | |
| 10/28 | 西1条南14丁目 | ヒグマ | |
| 10/28 | 東4条南13丁目 | ヒグマ | |
| 10/28 | 東4条南13丁目 | ヒグマ | |
| 10/26 | 西3条北10丁目 | ヒグマ1頭 | |
| 10/26 | 西1条南21丁目 | 足跡 | |
| 10/25 | 東豊沼 | ヒグマ | |
| 10/24 | 東豊沼 | ヒグマ | |
| 10/23 | 東豊沼 | ヒグマ | |
| 10/23 | 東豊沼 | ヒグマ | |
| 10/23 | 東豊沼 | ヒグマ | |
| 10/22 | 東豊沼 | ヒグマ | |
| 10/22 | 道道文殊砂川線 | ヒグマ | |
| 10/22 | 東豊沼 | ヒグマ | |
| 10/22 | 吉野4条南4丁目 | ヒグマ | |
| 10/22 | 吉野2条北1丁目 | ヒグマ | |
| 10/22 | 吉野1条北4丁目 | ヒグマ | |
| 10/22 | 海洋センター敷地内 | ヒグマ | |
| 10/21 | 北吉野町 | 足跡 | |
| 10/21 | 東豊沼 | 親子グマ4頭 | |
| 10/21 | 西7条北2丁目 | ヒグマ | |
| 10/21 | 富平 | 親子グマ3頭 | |
| 10/21 | 西4条南1丁目 | ヒグマ | |
| 10/21 | 北吉野町 | 子グマ1頭 | |
| 10/21 | 北吉野町 | 足跡 | |
| 10/20 | 西3条南11丁目 | ヒグマ | |
| 10/20 | 西7条南12丁目 | ヒグマ | |
| 10/20 | 豊沼町 | ヒグマ | |
| 10/20 | 東1条南16丁目 | ヒグマ | |
| 10/20 | 東5条南14丁目 | ヒグマ | |
| 10/20 | 東豊沼 | クマ様 | |
| 10/20 | 宮城の沢 | ヒグマ2頭 | |
| 10/20 | 宮城の沢 | ヒグマ | |
| 10/19 | 一の沢 | ヒグマ | |
| 10/19 | 東豊沼 | ヒグマ | |
| 10/18 | 空知太 | ヒグマ | |
| 10/17 | 一の沢 | 親子グマ2頭 | |
| 10/17 | 焼山 | ヒグマ2頭 | |
| 10/17 | 一の沢 | ヒグマ | |
| 10/16 | 一の沢 | 親子グマ2頭 | |
| 10/15 | 焼山 | ヒグマ | |
| 10/15 | 北光 | 親子グマ3頭 | |
| 10/14 | 北吉野 | 親子グマ2頭 | |
| 10/14 | 焼山 | ヒグマ | |
| 10/14 | 吉野 | ヒグマ | |
| 10/14 | 北光 | クマ様 | |
| 10/13 | 一の沢 | 足跡 | |
| 10/12 | 一の沢 | 足跡 | |
| 10/11 | 一の沢 | 親子グマ3頭 | |
| 10/11 | 一の沢 | 足跡 | |
| 10/11 | 北吉野 | 足跡 | |
| 10/10 | 焼山 | 親子グマ3頭 | |
| 10/10 | 鶉 | 親子グマ3頭 | |
| 10/10 | 西豊沼 | 足跡 | |
| 10/10 | 北光 | ヒグマ | |
| 10/9 | 北光 | ヒグマ | |
| 10/9 | 北吉野 | 子グマ | |
| 10/9 | 東豊沼 | 子グマ | |
| 10/8 | 北光 | ヒグマ | |
| 10/6 | 焼山 | 親子グマ3頭 | |
| 10/6 | 焼山 | 親子グマ3頭 | |
| 10/5 | 北吉野 | ヒグマ | |
| 10/5 | 北吉野 | ヒグマ | |
| 10/4 | 北光 | ヒグマ | |
| 10/2 | 一の沢 | 足跡 | |
| 10/1 | 東1条南14丁目 | ヒグマ | |
| 9/30 | 富平 | ヒグマ | |
| 9/30 | 焼山 | ヒグマ | |
| 9/30 | 北吉野 | ヒグマ3頭 | |
| 9/29 | 北光 | ヒグマ | |
| 9/29 | 一の沢 | 足跡 | |
| 9/29 | 北光 | ヒグマ | |
| 9/28 | 東1条南7丁目 | クマ様 | |
| 9/28 | 富平 | ヒグマ | |
| 9/28 | 東豊沼 | 足跡 | |
| 9/28 | 一の沢 | 足跡 | |
| 9/28 | 一の沢 | 足跡 | |
| 9/28 | 焼山 | 足跡 | |
| 9/26 | 南吉野 | ヒグマ | |
| 9/21 | 東豊沼 | ヒグマ | |
| 9/20 | 焼山 | ヒグマ | |
| 9/20 | 東豊沼 | ヒグマ | |
| 9/19 | 吉野 | ヒグマ | |
| 9/19 | 吉野 | ヒグマ | |
| 9/19 | 一の沢 | 親子グマ2頭 | |
| 9/18 | 宮城の沢 | ヒグマ | |
| 9/18 | 北光 | ヒグマ | |
| 9/18 | 北光 | ヒグマ | |
| 9/18 | 空知太 | ヒグマ | |
| 9/18 | 北光 | ヒグマ | |
| 9/17 | 北光 | ヒグマ | |
| 9/16 | 宮城の沢 | ヒグマ3頭 | |
| 9/15 | 宮城の沢 | ヒグマ | |
| 9/13 | 焼山 | ヒグマ | |
| 9/13 | 焼山 | ヒグマ | |
| 9/11 | 北光 | ヒグマ | |
| 9/10 | 焼山 | ヒグマ | |
| 9/9 | 焼山 | ヒグマ | |
| 9/8 | 焼山 | ヒグマ | |
| 9/8 | 東1条北17丁目 | ヒグマ | |
| 9/7 | 北光 | ヒグマ | |
| 9/6 | 北光 | ヒグマ | |
| 9/5 | 西3北10丁目 | ヒグマ | |
| 9/5 | 西3北10丁目 | ヒグマ | |
| 9/4 | 西1北19丁目 | ヒグマ | |
| 9/4 | 北光 | ヒグマ | |
| 9/3 | 北光 | ヒグマ | |
| 9/3 | 北光 | ヒグマ | |
| 9/2 | 北光 | ヒグマ | |
| 9/2 | 東1条北15丁目 | ヒグマ | |
| 9/1 | 北光 | ヒグマ | |
| 8/31 | 北光 | ヒグマ | |
| 8/30 | 焼山 | ヒグマ | |
| 8/29 | 焼山 | ヒグマ | |
| 8/25 | 西豊沼 | 足跡 | |
| 8/24 | 北光 | ヒグマ | |
| 8/23 | 焼山 | ヒグマ | |
| 8/22 | 焼山 | ヒグマ | |
| 8/18 | 一の沢 | 足跡 | |
| 8/18 | 東豊沼 | 足跡 | |
| 8/15 | 焼山 | ヒグマ | |
| 8/15 | 焼山 | ヒグマ | |
| 8/14 | 焼山 | ヒグマ | |
| 8/13 | 一の沢 | 足跡 | |
| 8/13 | 焼山 | ヒグマ | |
| 8/12 | 焼山 | ヒグマ | |
| 8/12 | 焼山 | ヒグマ | |
| 8/12 | 焼山 | ヒグマ | |
| 8/12 | 焼山 | ヒグマ | |
| 8/4 | 宮城の沢 | 痕跡 | |
| 8/3 | 東豊沼 | 親子グマ4頭 | |
| 7/31 | 北光 | ヒグマ | |
| 7/30 | 焼山 | ヒグマ | |
| 7/30 | 一の沢 | 足跡 | |
| 7/30 | 焼山 | ヒグマ | |
| 7/29 | 焼山 | ヒグマ | |
| 7/29 | 一の沢 | ヒグマ | |
| 7/27 | 空知太 | ヒグマ | |
| 7/25 | 一の沢 | ヒグマ | |
| 7/25 | 焼山 | ヒグマ | |
| 7/25 | 西豊沼 | ヒグマ | |
| 7/23 | 南吉野 | ヒグマ | |
| 7/23 | 焼山 | ヒグマ | |
| 7/22 | 北光 | ヒグマ | |
| 7/21 | 空知太 | ヒグマ | |
| 7/20 | 北吉野 | 足跡 | |
| 7/19 | 一の沢 | 足跡 | |
| 7/18 | 東5条南14丁目 | 親子グマ4頭 | |
| 7/17 | 北吉野 | ヒグマ | |
| 7/16 | 北光 | ヒグマ | |
| 7/14 | 一の沢 | 糞 | |
| 7/12 | 空知太 | ヒグマ | |
| 7/10 | 東豊沼 | ヒグマ | |
| 7/10 | 西豊沼 | ヒグマ | |
| 7/9 | 晴見 | ヒグマ | |
| 7/9 | 一の沢 | 足跡 | |
| 7/6 | 北吉野町 | 親子グマ4頭 | |
| 7/5 | 北海道子どもの国 | ヒグマ | |
| 7/4 | 焼山 | 親子グマ3頭 | |
| 7/3 | 三砂町 | 親子グマ4頭 | |
| 7/3 | 市道南1丁目線 | 足跡 | |
| 7/3 | 東豊沼市道南6号線 | 足跡 | |
| 7/3 | 市道北2号線 | ヒグマ | |
| 7/2 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
| 7/1 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
| 7/1 | 道道芦別砂川線 | ヒグマ | |
| 7/1 | 市道南1丁目線 | ヒグマ | |
| 7/1 | 道央自動車道西側 | ヒグマ | |
| 6/29 | パンケ歌志内川 | 親子グマ3頭 | |
| 6/29 | 北海道子どもの国 | ヒグマ | |
| 6/29 | ソメスサドル敷地 | ヒグマ | |
| 6/27 | 市道南3号線 | 親子グマ3頭 | |
| 6/25 | 市道焼山通学線 | ヒグマ | |
| 6/24 | 道道砂川歌志内線 | ヒグマ | |
| 6/24 | 市道焼山一の沢線 | 糞 | |
| 6/23 | 焼山 | ヒグマ | |
| 6/21 | 市道焼山一の沢線 | ヒグマ | |
| 6/21 | 北海道子どもの国 | ヒグマ | |
| 6/19 | 市道焼山一の沢線 | ヒグマ | |
| 6/17 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
| 6/15 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
| 6/15 | 市道宮城の沢線 | 親子グマ | |
| 6/13 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
| 6/12 | 市道南1丁目線 | ヒグマ | |
| 6/10 | 空知太開拓橋 | ヒグマ | |
| 6/7 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
| 6/6 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
| 6/5 | 道道文珠砂川線 | 足跡 | |
| 5/31 | 道道文殊砂川線 | ヒグマ | |
| 5/26 | 市道北2号線 | ヒグマ | |
| 5/23 | 道道砂川歌志内線 | ヒグマ | |
| 5/22 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
| 5/13 | 一の沢耕作線 | 糞 | |
| 5/12 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
| 5/10 | 空知太 | ヒグマ | |
| 5/7 | 道道赤平滝川線 | ヒグマ | |
| 5/6 | 道道文珠砂川線 | 子グマ | |
| 5/6 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
| 5/6 | 市道パイロット1号線 | ヒグマ | |
| 5/3 | 道道赤平滝川線 | ヒグマ | |
| 5/1 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
| 5/1 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
| 4/30 | 道道芦別砂川線 | ヒグマ | |
| 4/14 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
| 4/9 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
| 4/6 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
歌志内市
| 日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
| 11/26 | 中村 | ヒグマ | |
| 10/27 | 上歌 | ヒグマ | |
| 10/26 | 中村 | ヒグマ | |
| 10/22 | 文珠 | ヒグマ | |
| 10/20 | 文珠 | ヒグマ | |
| 10/16 | 文珠 | ヒグマ | |
| 10/16 | 上歌 | ヒグマ | |
| 10/15 | 文珠 | ヒグマ | |
| 10/15 | 文珠 | ヒグマ | |
| 10/14 | 文珠 | ヒグマ | |
| 10/14 | 文珠 | ヒグマ | |
| 10/13 | 文珠 | ヒグマ | |
| 10/13 | 上歌 | ヒグマ | |
| 10/12 | 文珠 | ヒグマ | |
| 10/8 | 文珠 | ヒグマ | |
| 10/7 | 文珠 | ヒグマ | |
| 10/7 | 文珠 | ヒグマ | |
| 10/4 | 歌神 | ヒグマ | |
| 10/2 | 文殊 | ヒグマ | |
| 9/23 | 上歌 | ヒグマ | |
| 8/18 | 文殊 | ヒグマ | |
| 7/13 | 文珠 | ヒグマ | |
| 7/12 | 中村 | ヒグマ | |
| 6/15 | 文珠 | 足跡 | |
| 6/2 | 文珠 | ヒグマ | |
| 5/14 | 上歌 | ヒグマ | |
| 4/25 | 上歌 | ヒグマ | |
| 4/10 | 上歌 | ヒグマ |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
深川市
| 日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
| 10/31 | 音江町 | ヒグマ | |
| 10/17 | 音江町 | ヒグマ | |
| 9/29 | 音江町 | 足跡 | |
| 9/2 | 納内町 | 足跡 | |
| 8/19 | 音江町 | ヒグマ | |
| 8/9 | 音江町 | 糞 | |
| 7/31 | 音江町 | ヒグマ | |
| 7/15 | 音江町 | 足跡 | |
| 7/13 | 納内町 | ヒグマ | |
| 7/6 | 音江町 | ヒグマ | |
| 6/26 | 音江町 | ヒグマ | |
| 6/6 | 音江町 | 糞 | |
| 6/4 | 音江町 | ヒグマ | |
| 5/27 | 音江町 | ヒグマ | |
| 4/9 | 納内町 | 足跡 | |
| 4/9 | 納内町 | 足跡 | |
| 4/1 | 音江町 | 親子グマ2頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
南幌町
・1月1日以降の出没情報はありません。
奈井江町
| 日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
| 11/25 | 奈井江 | 糞 | |
| 11/24 | 奈井江 | 糞 | |
| 11/16 | 町道西5線 | ヒグマ1頭 | |
| 10/24 | 茶志内 | 子グマ1頭 | |
| 10/23 | 奈井江 | 子グマ1頭 | |
| 10/6 | 東奈井江 | ヒグマ1頭 | |
| 9/18 | 奈井江 | ヒグマ1頭 | |
| 9/17 | 奈井江 | ヒグマ3頭 | |
| 9/17 | 奈井江 | ヒグマ1頭 | |
| 9/16 | 奈井江 | ヒグマ3頭 | |
| 7/13 | 東奈井江 | ヒグマ | |
| 7/9 | 奈井江 | 糞 | |
| 6/24 | 奈井江 | 糞 | |
| 4/9 | 町道18号上 | 子グマ1頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
上砂川町
| 日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
| 11/10 | 下鶉 | ヒグマ1頭 | |
| 11/5 | 緑が丘 | ヒグマ1頭 | |
| 11/5 | 下鶉 | ヒグマ1頭 | |
