どこにでもヒグマがいる、それが北海道です。あなたが被害者にならない一番の方法は
ヒグマに遭わないことです。
大事故にあわないための合い言葉
「山に一人で行かない 一人にならない」
※空知管内における令和7年1月1日以降のヒグマ出没情報(目撃、痕跡等)を集約し公開しています。
(令和7年6月30日 9時30分時点)
夕張市 岩見沢市 美唄市 芦別市 赤平市 三笠市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 南幌町 奈井江町 上砂川町 由仁町 長沼町 栗山町 月形町 浦臼町 新十津川町 妹背牛町 秩父別町 雨竜町 北竜町 沼田町
(摘要)
・出没数で数が無いものは、頭数の情報がなかったものです。
・クマらしきものや動物は「クマ様」と記載しています。
・「目撃」のみの場合は、備考欄は空欄にしています。
夕張市
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
5/22 | 夕張IC付近 | ヒグマ1頭 | |
5/1 | 紅葉山國友圃場付近 | ヒグマ1頭 | |
5/1 | 夕張IC付近 | ヒグマ1頭 | |
4/26 | 夕張IC付近 | ヒグマ1頭 | |
4/25 | 夕張IC付近 | ヒグマ1頭 | |
4/25 | 夕張IC付近 | ヒグマ1頭 | |
4/24 | 滝ノ上水場の沢林道付近 | ヒグマ1頭 | |
4/21 | 夕張IC付近 | ヒグマ1頭 | |
4/19 | 石炭博物館付近 | ヒグマ1頭 | |
4/7 | 南清水沢 | ヒグマ1頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
岩見沢市
・1月1日以降の出没情報はありません。
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
6/16 | 東明町3区 | ヒグマ1頭 | |
6/13 | 渓雪橋付近 | ヒグマ1頭 | |
5/22 | 南美唄町 | ヒグマ1頭 | |
5/6 | 日東町 | ヒグマ1頭 | |
4/30 | サンクワ美唄 | ヒグマ1頭 | |
4/29 | 東美唄町 | ヒグマ1頭 | |
4/3 | サンクワ美唄 | ヒグマ1頭 | |
3/23 | 茶志内2区 | ヒグマ1頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
芦別市
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
6/21 | 滝里町 | ヒグマ1頭 | |
4/28 | 旭町 | ヒグマ2頭 | 親子グマ |
4/19 | 旭町 | ヒグマ |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
赤平市
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
6/26 | 茂尻本町 | ヒグマ1頭 | |
6/21 | 桜木町 | 糞 | |
6/13 | 茂尻元町 | ヒグマ1頭 | |
6/9 | 宮下町 | 糞 | |
5/31 | 茂尻元町 | ヒグマ1頭 | |
5/21 | 豊栄町 | ヒグマ1頭 | |
5/9 | 茂尻新町 | ヒグマ1頭 | |
5/9 | 茂尻元町 | ヒグマ1頭 | |
5/4 | 茂尻元町 | ヒグマ1頭 | |
5/2 | 住吉町 | ヒグマ1頭 | |
4/10 | 道道赤平奈井江線 | ヒグマ1頭 | |
3/2 | 東豊里町 | 足跡 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
三笠市
・1月1日以降の出没情報はありません。
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
滝川市
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
6/9 | 江部乙町 | クマ様 | |
6/7 | 江部乙町 | 子グマ1頭 | |
6/6 | 江部乙町 | クマ様 | |
5/7 | 江部乙町 | クマ様2頭 | |
5/1 | 泉町 | クマ様 | |
4/8 | 江部乙町 | ヒグマ1頭 | |
4/5 | 江部乙町 | 足跡 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
砂川市
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
6/29 | パンケ歌志内川 | 親子グマ3頭 | |
6/29 | 北海道子どもの国 | ヒグマ | |
6/29 | ソメスサドル敷地 | ヒグマ | |
6/27 | 市道南3号線 | 親子グマ3頭 | |
6/25 | 市道焼山通学線 | ヒグマ | |
6/24 | 道道砂川歌志内線 | ヒグマ | |
6/24 | 市道焼山一の沢線 | 糞 | |
6/23 | 焼山 | ヒグマ | |
6/21 | 市道焼山一の沢線 | ヒグマ | |
6/21 | 北海道子どもの国 | ヒグマ | |
6/19 | 市道焼山一の沢線 | ヒグマ | |
6/17 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
6/15 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
6/15 | 市道宮城の沢線 | 親子グマ | |
6/13 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
6/12 | 市道南1丁目線 | ヒグマ | |
6/10 | 空知太開拓橋 | ヒグマ | |
6/7 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
6/6 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
6/5 | 道道文珠砂川線 | 足跡 | |
5/31 | 道道文殊砂川線 | ヒグマ | |
5/26 | 市道北2号線 | ヒグマ | |
5/23 | 道道砂川歌志内線 | ヒグマ | |
5/22 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
5/13 | 一の沢耕作線 | 糞 | |
5/12 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
5/10 | 空知太 | ヒグマ | |
5/7 | 道道赤平滝川線 | ヒグマ | |
5/6 | 道道文珠砂川線 | 子グマ | |
5/6 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
5/6 | 市道パイロット1号線 | ヒグマ | |
5/3 | 道道赤平滝川線 | ヒグマ | |
5/1 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
5/1 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
4/30 | 道道芦別砂川線 | ヒグマ | |
4/14 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
4/9 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
4/6 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
歌志内市
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
6/2 | 文珠 | ヒグマ | |
5/14 | 上歌 | ヒグマ | |
4/25 | 上歌 | ヒグマ | |
4/10 | 上歌 | ヒグマ |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
深川市
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
6/26 | 音江町 | ヒグマ | |
6/6 | 音江町 | 糞 | |
6/4 | 音江町 | ヒグマ | |
5/27 | 音江町 | ヒグマ | |
4/9 | 納内町 | 足跡 | |
4/9 | 納内町 | 足跡 | |
4/1 | 音江町 | 親子グマ2頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
南幌町
・1月1日以降の出没情報はありません。
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
奈井江町
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
6/24 | 奈井江 | 糞 | |
4/9 | 町道18号上 | 子グマ |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
上砂川町
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
6/23 | 奥沢 | 糞 | |
6/21 | 奥沢 | 親子グマ3頭 | |
6/10 | 奥沢 | 親子グマ3頭 | |
5/6 | 奥沢 | 子グマ2頭 | |
5/1 | 西山 | ヒグマ1頭 | |
3/13 | 本町 | 足跡 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
由仁町
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
3/28 | 川端 | ヒグマ1頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
長沼町
・1月1日以降の出没情報はありません。
栗山町
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
6/16 | 緑丘 | ヒグマ1頭 | 捕獲済み |
5/16 | 滝下 | ヒグマ | |
5/14 | 滝下 | ヒグマ | |
5/9 | 御園 | ヒグマ | |
5/8 | 御園 | ヒグマ | |
4/18 | 桜山 | 足跡 | |
4/11 | 桜山 | 爪痕 |