どこにでもヒグマがいる、それが北海道です。あなたが被害者にならない一番の方法は
ヒグマに遭わないことです。
大事故にあわないための合い言葉
「山に一人で行かない 一人にならない」
※空知管内における令和7年1月1日以降のヒグマ出没情報(目撃、痕跡等)を集約し公開しています。
(令和7年9月26日 15時30分時点)
夕張市 岩見沢市 美唄市 芦別市 赤平市 三笠市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 南幌町 奈井江町 上砂川町 由仁町 長沼町 栗山町 月形町 浦臼町 新十津川町 妹背牛町 秩父別町 雨竜町 北竜町 沼田町
(摘要)
・出没数で数が無いものは、頭数の情報がなかったものです。
・クマらしきものや動物は「クマ様」と記載しています。
・「目撃」のみの場合は、備考欄は空欄にしています。
現在、空知管内でヒグマ注意報発出中
・対象区域:砂川市一円(令和7年7月8日 ~ 令和7年10月7日(2ヶ月延長))
・対象区域:夕張市一円(令和7年9月22日~令和7年10月21日)
夕張市
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
9/22 | 南清水沢 | ごみ箱荒らし被害 | |
9/22 | 南清水沢 | ごみ箱荒らし被害 | |
9/22 | 南清水沢 | ごみ箱荒らし被害 | |
9/21 | 南清水沢 | コンポスト荒らし被害 | |
9/20 | 沼ノ沢 | 食害 | |
9/20 | 南清水沢 | ヒグマ1頭 | |
9/19 | 公設地方卸売市場付近 | 痕跡 | |
9/18 | 紅葉山 | ヒグマ1頭 | |
9/18 | 紅葉山 | ヒグマ1頭 | |
9/17 | 南清水沢 | 痕跡 | |
9/17 | 千代田 | 痕跡 | |
9/15 | 南清水沢 | 食害 | |
9/15 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
9/15 | 南清水沢 | ヒグマ2頭 | |
9/13 | 住初 | ヒグマ1頭 | |
9/12 | 清水沢宮前町 | ヒグマ2頭 | |
9/8 | 南部住の江町 | ヒグマ2頭 | |
9/7 | 南部住の江町 | ヒグマ1頭 | |
9/6 | 南清水沢 | ヒグマ1頭 | |
9/5 | 滝ノ上 | 足跡 | |
9/3 | 紅葉山 | 痕跡 | |
9/1 | 滝ノ上 | 食害 | |
8/31 | 南清水沢 | ヒグマ1頭 | |
8/23 | 南清水沢 | 親子グマ3頭 | |
8/20 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
8/20 | 沼ノ沢 | 親子グマ3頭 | |
8/14 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
8/13 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
8/12 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
8/5 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
7/28 | 沼ノ沢 | 足跡 | |
7/16 | 沼ノ沢 | ヒグマ1頭 | |
7/16 | 南部ダム管理用道路 | ヒグマ1頭 | |
7/7 | 沼ノ沢 | 足跡 | |
7/4 | 沼ノ沢 | 糞 | |
6/29 | 紅葉山 | ヒグマ1頭 | |
6/23 | 沼ノ沢 | 不明 | |
5/30 | 清水沢 | ヒグマ1頭 | |
5/22 | 夕張IC | ヒグマ1頭 | |
5/1 | 紅葉山 | ヒグマ1頭 | |
5/1 | 夕張IC | ヒグマ1頭 | |
4/26 | 夕張IC | ヒグマ1頭 | |
4/25 | 夕張IC | ヒグマ1頭 | |
4/25 | 夕張IC | ヒグマ1頭 | |
4/24 | 滝ノ上水場の沢林道 | ヒグマ1頭 | |
4/21 | 夕張IC | ヒグマ1頭 | |
4/19 | 石炭博物館付近 | ヒグマ1頭 | |
4/7 | 南清水沢 | ヒグマ1頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
岩見沢市
・1月1日以降の出没情報はありません。
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
9/26 | 南美唄町 | 糞 | |
9/24 | 共練町 | ヒグマ1頭 | |
9/22 | 東明 | ヒグマ1頭 | |
9/22 | 東明町 | ヒグマ1頭 | |
9/21 | 東明 | ヒグマ1頭 | |
9/21 | 共練町 | 親子グマ2頭 | |
9/20 | 日東町 | ヒグマ1頭 | |
9/18 | 南美唄町 | ヒグマ1頭 | |
9/15 | 落合町 | ヒグマ3頭 | |
9/15 | 東美唄町 | ヒグマ1頭 | |
9/13 | 落合町 | ヒグマ1頭 | |
9/12 | 落合町 | ヒグマ1頭 | |
9/11 | 東明町 | 糞 | |
9/9 | 共練町 | 親子グマ2頭 | |
9/8 | 我路町 | 親子グマ3頭 | |
9/8 | 落合町 | 親子グマ2頭 | |
9/7 | 東明町 | ヒグマ1頭 | |
9/4 | 落合町 | 親子グマ2頭 | |
9/4 | 癸巳町 | ヒグマ1頭 | |
9/2 | 癸巳町 | ヒグマ1頭 | |
8/31 | 盤の沢町 | 親子グマ3頭 | |
8/25 | 日東町 | ヒグマ1頭 | |
8/23 | 我路町 | ヒグマ1頭 | |
8/23 | 東明町 | ヒグマ1頭 | |
8/11 | 東明町 | ヒグマ1頭 | |
8/8 | 南美唄町 | ヒグマ1頭 | |
7/17 | 光珠内町 | クマ様2頭 | |
7/11 | 東明町 | ヒグマ1頭 | |
7/9 | 東美唄町 | ヒグマ1頭 | |
6/19 | 中村町 | ヒグマ1頭 | |
6/16 | 東明町 | ヒグマ1頭 | |
6/13 | 渓雪橋付近 | ヒグマ1頭 | |
5/22 | 南美唄町 | ヒグマ1頭 | |
5/6 | 日東町 | ヒグマ1頭 | |
4/30 | サンクワ美唄 | ヒグマ1頭 | |
4/29 | 東美唄町 | ヒグマ1頭 | |
4/3 | サンクワ美唄 | ヒグマ1頭 | |
3/23 | 茶志内 | ヒグマ1頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
芦別市
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
9/24 | 上芦別町 | 糞 | |
9/24 | 上芦別町 | 糞 | |
9/23 | 北7条西5丁目 | ヒグマ1頭 | |
9/22 | 高根町 | ヒグマ1頭 | |
9/21 | 野花南町 | ヒグマ1頭 | |
9/16 | 滝里町 | ヒグマ1頭 | |
9/14 | 緑泉町 | ヒグマ1頭 | |
9/11 | 三段滝公園付近 | ヒグマ2頭 | |
9/7 | 三段滝公園付近 | ヒグマ1頭 | |
9/6 | 北7条西6丁目 | ヒグマ1頭 | |
9/3 | 常磐町 | ヒグマ1頭 | |
8/22 | 旭町 | ヒグマ1頭 | |
8/21 | 野花南町 | 糞 | |
7/14 | 滝里町 | ヒグマ1頭 | |
7/8 | 幌内 | ヒグマ1頭 | |
7/8 | 幌内 | ヒグマ1頭 | |
6/21 | 滝里町 | ヒグマ1頭 | |
4/28 | 旭町 | 親子グマ2頭 | |
4/19 | 旭町 | ヒグマ |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
赤平市
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
9/20 | 茂尻旭町 | ヒグマ1頭 | |
9/20 | 平岸西町 | ヒグマ1頭 | |
9/15 | 共和町 | 足跡 | |
7/15 | 昭和町 | ヒグマ1頭 | |
7/11 | 美園町 | ヒグマ1頭 | |
6/26 | 茂尻本町 | ヒグマ1頭 | |
6/21 | 桜木町 | 糞 | |
6/13 | 茂尻元町 | ヒグマ1頭 | |
6/9 | 宮下町 | 糞 | |
5/31 | 茂尻元町 | ヒグマ1頭 | |
5/21 | 豊栄町 | ヒグマ1頭 | |
5/9 | 茂尻新町 | ヒグマ1頭 | |
5/9 | 茂尻元町 | ヒグマ1頭 | |
5/4 | 茂尻元町 | ヒグマ1頭 | |
5/2 | 住吉町 | ヒグマ1頭 | |
4/10 | 道道赤平奈井江線 | ヒグマ1頭 | |
3/2 | 東豊里町 | 足跡 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
三笠市
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
9/18 | 幾春別 | ヒグマ1頭 | |
9/17 | 桂沢 | ヒグマ1頭 | |
9/16 | 幾春別 | ヒグマ1頭 | |
9/15 | 幾春別 | ヒグマ1頭 | |
9/14 | 桂沢 | ヒグマ1頭 | |
9/13 | 桂沢 | ヒグマ1頭 | |
8/31 | 幾春別 | ヒグマ1頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
滝川市
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
9/20 | 流通団地 | 親子グマ2頭 | |
9/1 | 江部乙町 | 足跡 | |
8/22 | 江部乙町 | ヒグマ1頭 | |
8/20 | 東滝川町 | ヒグマ1頭 | |
8/17 | 江部乙町 | クマ様1頭 | |
7/16 | 東滝川 | ヒグマ1頭 | |
6/9 | 江部乙町 | クマ様 | |
6/7 | 江部乙町 | 子グマ1頭 | |
6/6 | 江部乙町 | クマ様 | |
5/7 | 江部乙町 | クマ様2頭 | |
5/1 | 泉町 | クマ様 | |
4/8 | 江部乙町 | ヒグマ1頭 | |
4/5 | 江部乙町 | 足跡 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
砂川市
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
9/21 | 東豊沼 | ヒグマ | |
9/20 | 焼山 | ヒグマ | |
9/20 | 東豊沼 | ヒグマ | |
9/19 | 吉野 | ヒグマ | |
9/19 | 吉野 | ヒグマ | |
9/19 | 一の沢 | 親子グマ2頭 | |
9/18 | 宮城の沢 | ヒグマ | |
9/18 | 北光 | ヒグマ | |
9/18 | 北光 | ヒグマ | |
9/18 | 空知太 | ヒグマ | |
9/18 | 北光 | ヒグマ | |
9/17 | 北光 | ヒグマ | |
9/16 | 宮城の沢 | ヒグマ3頭 | |
9/15 | 宮城の沢 | ヒグマ | |
9/13 | 焼山 | ヒグマ | |
9/13 | 焼山 | ヒグマ | |
9/11 | 北光 | ヒグマ | |
9/10 | 焼山 | ヒグマ | |
9/9 | 焼山 | ヒグマ | |
9/8 | 焼山 | ヒグマ | |
9/8 | 東1条北17丁目 | ヒグマ | |
9/7 | 北光 | ヒグマ | |
9/6 | 北光 | ヒグマ | |
9/5 | 西3北10丁目 | ヒグマ | |
9/5 | 西3北10丁目 | ヒグマ | |
9/4 | 西1北19丁目 | ヒグマ | |
9/4 | 北光 | ヒグマ | |
9/3 | 北光 | ヒグマ | |
9/3 | 北光 | ヒグマ | |
9/2 | 北光 | ヒグマ | |
9/2 | 東1条北15丁目 | ヒグマ | |
9/1 | 北光 | ヒグマ | |
8/31 | 北光 | ヒグマ | |
8/30 | 焼山 | ヒグマ | |
8/29 | 焼山 | ヒグマ | |
8/25 | 西豊沼 | 足跡 | |
8/24 | 北光 | ヒグマ | |
8/23 | 焼山 | ヒグマ | |
8/22 | 焼山 | ヒグマ | |
8/18 | 一の沢 | 足跡 | |
8/18 | 東豊沼 | 足跡 | |
8/15 | 焼山 | ヒグマ | |
8/15 | 焼山 | ヒグマ | |
8/14 | 焼山 | ヒグマ | |
8/13 | 一の沢 | 足跡 | |
8/13 | 焼山 | ヒグマ | |
8/12 | 焼山 | ヒグマ | |
8/12 | 焼山 | ヒグマ | |
8/12 | 焼山 | ヒグマ | |
8/12 | 焼山 | ヒグマ | |
8/4 | 宮城の沢 | 痕跡 | |
8/3 | 東豊沼 | 親子グマ4頭 | |
7/31 | 北光 | ヒグマ | |
7/30 | 焼山 | ヒグマ | |
7/30 | 一の沢 | 足跡 | |
7/30 | 焼山 | ヒグマ | |
7/29 | 焼山 | ヒグマ | |
7/29 | 一の沢 | ヒグマ | |
7/27 | 空知太 | ヒグマ | |
7/25 | 一の沢 | ヒグマ | |
7/25 | 焼山 | ヒグマ | |
7/25 | 西豊沼 | ヒグマ | |
7/23 | 南吉野 | ヒグマ | |
7/23 | 焼山 | ヒグマ | |
7/22 | 北光 | ヒグマ | |
7/21 | 空知太 | ヒグマ | |
7/20 | 北吉野 | 足跡 | |
7/19 | 一の沢 | 足跡 | |
7/18 | 東5条南14丁目 | 親子グマ4頭 | |
7/17 | 北吉野 | ヒグマ | |
7/16 | 北光 | ヒグマ | |
7/14 | 一の沢 | 糞 | |
7/12 | 空知太 | ヒグマ | |
7/10 | 東豊沼 | ヒグマ | |
7/10 | 西豊沼 | ヒグマ | |
7/9 | 晴見 | ヒグマ | |
7/9 | 一の沢 | 足跡 | |
7/6 | 北吉野町 | 親子グマ4頭 | |
7/5 | 北海道子どもの国 | ヒグマ | |
7/4 | 焼山 | 親子グマ3頭 | |
7/3 | 三砂町 | 親子グマ4頭 | |
7/3 | 市道南1丁目線 | 足跡 | |
7/3 | 東豊沼市道南6号線 | 足跡 | |
7/3 | 市道北2号線 | ヒグマ | |
7/2 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
7/1 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
7/1 | 道道芦別砂川線 | ヒグマ | |
7/1 | 市道南1丁目線 | ヒグマ | |
7/1 | 道央自動車道西側 | ヒグマ | |
6/29 | パンケ歌志内川 | 親子グマ3頭 | |
6/29 | 北海道子どもの国 | ヒグマ | |
6/29 | ソメスサドル敷地 | ヒグマ | |
6/27 | 市道南3号線 | 親子グマ3頭 | |
6/25 | 市道焼山通学線 | ヒグマ | |
6/24 | 道道砂川歌志内線 | ヒグマ | |
6/24 | 市道焼山一の沢線 | 糞 | |
6/23 | 焼山 | ヒグマ | |
6/21 | 市道焼山一の沢線 | ヒグマ | |
6/21 | 北海道子どもの国 | ヒグマ | |
6/19 | 市道焼山一の沢線 | ヒグマ | |
6/17 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
6/15 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
6/15 | 市道宮城の沢線 | 親子グマ | |
6/13 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
6/12 | 市道南1丁目線 | ヒグマ | |
6/10 | 空知太開拓橋 | ヒグマ | |
6/7 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
6/6 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
6/5 | 道道文珠砂川線 | 足跡 | |
5/31 | 道道文殊砂川線 | ヒグマ | |
5/26 | 市道北2号線 | ヒグマ | |
5/23 | 道道砂川歌志内線 | ヒグマ | |
5/22 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
5/13 | 一の沢耕作線 | 糞 | |
5/12 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
5/10 | 空知太 | ヒグマ | |
5/7 | 道道赤平滝川線 | ヒグマ | |
5/6 | 道道文珠砂川線 | 子グマ | |
5/6 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
5/6 | 市道パイロット1号線 | ヒグマ | |
5/3 | 道道赤平滝川線 | ヒグマ | |
5/1 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
5/1 | 市道焼山一の沢線 | 足跡 | |
4/30 | 道道芦別砂川線 | ヒグマ | |
4/14 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
4/9 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ | |
4/6 | 道道文珠砂川線 | ヒグマ |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
歌志内市
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
9/23 | 上歌 | ヒグマ | |
8/18 | 文殊 | ヒグマ | |
7/13 | 文珠 | ヒグマ | |
7/12 | 中村 | ヒグマ | |
6/15 | 文珠 | 足跡 | |
6/2 | 文珠 | ヒグマ | |
5/14 | 上歌 | ヒグマ | |
4/25 | 上歌 | ヒグマ | |
4/10 | 上歌 | ヒグマ |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
深川市
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
9/2 | 納内町 | 足跡 | |
8/19 | 音江町 | ヒグマ | |
8/9 | 音江町 | 糞 | |
7/31 | 音江町 | ヒグマ | |
7/15 | 音江町 | 足跡 | |
7/13 | 納内町 | ヒグマ | |
7/6 | 音江町 | ヒグマ | |
6/26 | 音江町 | ヒグマ | |
6/6 | 音江町 | 糞 | |
6/4 | 音江町 | ヒグマ | |
5/27 | 音江町 | ヒグマ | |
4/9 | 納内町 | 足跡 | |
4/9 | 納内町 | 足跡 | |
4/1 | 音江町 | 親子グマ2頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
南幌町
・1月1日以降の出没情報はありません。
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
奈井江町
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
9/18 | 奈井江 | ヒグマ1頭 | |
9/17 | 奈井江 | ヒグマ3頭 | |
9/17 | 奈井江 | ヒグマ1頭 | |
9/16 | 奈井江 | ヒグマ3頭 | |
7/13 | 東奈井江 | ヒグマ | |
7/9 | 奈井江 | 糞 | |
6/24 | 奈井江 | 糞 | |
4/9 | 町道18号上 | 子グマ1頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
上砂川町
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
9/23 | 中央 | ヒグマ1頭 | |
9/23 | 中央 | ヒグマ1頭 | |
9/18 | 本町 | ヒグマ1頭 | |
9/17 | 中町 | ヒグマ1頭 | |
9/15 | 奥沢 | 親子グマ3頭 | |
9/14 | 緑が丘 | ヒグマ1頭 | |
9/12 | 中町 | 糞 | |
9/10 | 奥沢 | 糞 | |
9/8 | 奥沢 | 親子グマ3頭 | |
9/7 | 中央 | ヒグマ1頭 | |
8/20 | 東山 | ヒグマ1頭 | |
8/19 | 東鶉 | ヒグマ1頭 | |
8/19 | 東山 | 子グマ2頭 | |
8/15 | 朝駒 | 子グマ1頭 | 糞 |
8/1 | 中町 | 糞 | |
7/31 | 東山 | ヒグマ1頭 | |
7/31 | 中央 | ヒグマ1頭 | |
7/30 | 緑が丘 | 子グマ1頭 | |
7/30 | 鶉 | 親子グマ3頭 | |
7/3 | 上砂川本町 | 糞 | |
6/23 | 奥沢 | 糞 | |
6/21 | 奥沢 | 親子グマ3頭 | |
6/10 | 奥沢 | 親子グマ3頭 | |
5/6 | 奥沢 | 子グマ2頭 | |
5/1 | 西山 | ヒグマ1頭 | |
3/13 | 本町 | 足跡 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
由仁町
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
3/28 | 川端 | ヒグマ1頭 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
長沼町
・1月1日以降の出没情報はありません。
栗山町
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
9/16 | 円山 | ヒグマ1頭 | 捕獲済み |
9/15 | 桜山 | ヒグマ1頭 | 捕獲済み |
9/13 | 円山 | ヒグマ | |
7/9 | 御園 | ヒグマ1頭 | 捕獲済み |
6/16 | 緑丘 | ヒグマ1頭 | 捕獲済み |
5/16 | 滝下 | ヒグマ | |
5/14 | 滝下 | ヒグマ | |
5/9 | 御園 | ヒグマ | |
5/8 | 御園 | ヒグマ | |
4/18 | 桜山 | 足跡 | |
4/11 | 桜山 | 爪痕 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
月形町
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
9/22 | 豊ヶ丘 | ヒグマ | |
9/20 | 新宮 | 糞 | |
9/19 | 新宮 | 糞 | |
9/17 | 中野 | 糞 | |
9/17 | 赤川 | 糞 | |
9/15 | 札比内 | 足跡 | |
9/13 | 新宮 | 足跡、糞 | |
9/11 | 札比内 | 足跡 | |
9/11 | 中野 | 足跡、糞 | |
9/9 | 中野 | 足跡 | |
4/29 | 北郷 | ヒグマ |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
浦臼町
・1月1日以降の出没情報はありません。
新十津川町
日付 | 地域 | 出没数 | 備考 |
9/19 | 総進 | ヒグマ | |
9/18 | 吉野 | ヒグマ | |
9/12 | 花月 | ヒグマ | |
8/24 | 大和 | 足跡 | |
6/6 | 士寸 | 足跡 | |
6/3 | 吉野 | 足跡 | |
5/11 | 総進 | 足跡 |
各市町のヒグマ情報公開ページに移動します。
秩父別町
・1月1日以降の出没情報はありません。
北竜町
・1月1日以降の出没情報はありません。