令和7年度便検査
| 月日(曜日) | 月日(曜日) |
|---|---|
| 4月14日(月) | 10月20日(月) |
| 5月19日(月) | 11月17日(月) |
| 6月 9日(月) | 12月 8日(月) |
| 7月14日(月) | 1月26日(月) |
| 8月18日(月) | 2月16日(月) |
| 9月 8日(月) | 3月 9日(月) |
※受付時間:午前8:45~12:00
| 検査種別 | 項目 | 料金 |
|---|---|---|
| 細菌培養同定検査 | 赤痢菌、腸管出血性大腸菌O157、サルモネラ属菌、 腸チフス、パラチフスA菌 | 2,040円 |
| 寄生虫卵検査 | 回虫卵 | 280円 |
| 月日(曜日) | 月日(曜日) |
|---|---|
| 4月14日(月) | 10月20日(月) |
| 5月19日(月) | 11月17日(月) |
| 6月 9日(月) | 12月 8日(月) |
| 7月14日(月) | 1月26日(月) |
| 8月18日(月) | 2月16日(月) |
| 9月 8日(月) | 3月 9日(月) |
※受付時間:午前8:45~12:00
| 検査種別 | 項目 | 料金 |
|---|---|---|
| 細菌培養同定検査 | 赤痢菌、腸管出血性大腸菌O157、サルモネラ属菌、 腸チフス、パラチフスA菌 | 2,040円 |
| 寄生虫卵検査 | 回虫卵 | 280円 |